Kauno apskrityje daugiausia tvenkinių ir karjerų: iš 31 vietos 16 yra tvenkiniai, 4 karjerai, 9 ežerai ir dvi Kauno marių vietos. Sekliuose tvenkiniuose ledas susidaro greičiau, bet ir greičiau suyra per atlydį.
Kauno marių vandens lygis keičiasi priklausomai nuo hidroelektrinės darbo, todėl ledas prie krantų ir užlajose ten gali būti netolygus. 2025–2026 m. žiemą apskrities stotyse ilgiausias šalčio laikotarpis truko nuo 40 parų (Jonava, Kaišiadorys, Prienai) iki 55 parų (Dotnuva, Raseiniai).
Oro temperatūra meteorologijos stotyse
Iki žiemos rodome praėjusios žiemos duomenis.
| Stotis | 2025–2026 m. žiemą: parų žemiau 0 °C | Dabar: parų žemiau 0 °C iš eilės |
|---|---|---|
| Kaišiadorių meteorologijos stotis | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Prienų meteorologijos stotis | 62 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Kauno meteorologijos stotis | 63 (ilgiausiai iš eilės 51) | 0 |
| Jonavos meteorologijos stotis | 59 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Dotnuvos meteorologijos stotis | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Raseinių meteorologijos stotis | 65 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
Para žemiau 0 °C – kai tos paros vidutinė oro temperatūra buvo žemesnė nei 0 °C. Tai rodo, kiek ilgai šalo, bet ne ledo storį. Atnaujinta 2026-10-04.
Ežerai, tvenkiniai ir karjerai
| Vieta | Savivaldybė | Artimiausia stotis | 2025–2026 m. žiemą: parų žemiau 0 °C | Dabar: parų žemiau 0 °C iš eilės |
|---|---|---|---|---|
| Girelės tvenkinys | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 1 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Kalvių ežeras | Kaišiadorių r. | Prienų meteorologijos stotis, 14 km | 62 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Kiemelių ežeras | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 3 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Limino ežeras | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 10 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Neprėkštos ežeras | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 14 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Statkūniškės ežeras I | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 10 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Statkūniškės ežeras II | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 10 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Vilūnų ežeras | Kaišiadorių r. | Prienų meteorologijos stotis, 12 km | 62 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Ščebnicos ežeras | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 2 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Žąslių ežeras | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių meteorologijos stotis, 9 km | 60 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Kauno marių I | Kauno m. | Kauno meteorologijos stotis, 11 km | 63 (ilgiausiai iš eilės 51) | 0 |
| Kauno marių II | Kauno m. | Kauno meteorologijos stotis, 11 km | 63 (ilgiausiai iš eilės 51) | 0 |
| Lampėdžių karjeras | Kauno m. | Kauno meteorologijos stotis, 3 km | 63 (ilgiausiai iš eilės 51) | 0 |
| Kulautuvos karjeras | Kauno r. | Kauno meteorologijos stotis, 13 km | 63 (ilgiausiai iš eilės 51) | 0 |
| Neveronių tvenkinys | Kauno r. | Jonavos meteorologijos stotis, 18 km | 59 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Paraželių tvenkinys | Kauno r. | Kauno meteorologijos stotis, 5 km | 63 (ilgiausiai iš eilės 51) | 0 |
| Akademijos tvenkinys (Dotnuvoje) | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 1 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Angirių tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 15 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Aristavos tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 19 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Ašarėnos tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 18 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Babėnų karjeras | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 10 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Bartkūniškio tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 12 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Barupės tvenkinys (Labūnavoje, Linelio g.) | Kėdainių r. | Jonavos meteorologijos stotis, 18 km | 59 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Barupės tvenkinys(Labūnavoje) | Kėdainių r. | Jonavos meteorologijos stotis, 18 km | 59 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Dvariškių karjeras | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 11 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Gudžiūnų tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 15 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Juodkiškio tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 15 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Keleriškių tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 12 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Krakių tvenkinys | Kėdainių r. | Dotnuvos meteorologijos stotis, 9 km | 64 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
| Sangailių tvenkinys | Kėdainių r. | Jonavos meteorologijos stotis, 26 km | 59 (ilgiausiai iš eilės 40) | 0 |
| Sujainių tvenkinys | Raseinių r. | Raseinių meteorologijos stotis, 10 km | 65 (ilgiausiai iš eilės 55) | 0 |
Oro temperatūros duomenys: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (CC BY-SA 4.0). Upės, jūra, Kuršių marios ir braidyklos čia neįtrauktos.