Pajūrio apskritis sezoną baigė su vienu geriausių rezultatų: iš 255 mėginių neatitiko tik 6 (2,4 %). Stebimos 39 vietos: jūros paplūdimiai Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje ir Neringoje, taip pat Kretingos ir Šilutės rajonų vidaus vandenys.
Įdomu, kad penki iš šešių prastų rezultatų užfiksuoti Palangos ir Šventosios paplūdimiuose, o bendrajame Palangos paplūdimyje prie jūros tilto tai nutiko du kartus. Klaipėdos miesto, Neringos ir Kretingos rajono vietose neatitikimų nebuvo visą sezoną.
Jūroje vanduo greitai maišosi, tad vienas prastas mėginys dažniausiai rodo trumpą epizodą. Bet dėl tos pačios priežasties savaitės senumo rezultatas pasako mažai.
2026 m. sezonas skaičiais
- Vietų
- 39 (oficialių maudyklų 19, poilsio zonų 20)
- Įvertintų mėginių
- 255
- Neatitiko reikalavimų
- 6 (2,4 %)
- Šalies vidurkis
- 4,1 %
- Visą sezoną be neatitikimų
- 34 iš 39 tirtų vietų
Neatitikimų dalis apskrityje mažesnė už šalies vidurkį.
Pagal savivaldybes
| Savivaldybė | Vietų | Mėginių | Neatitiko | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos m. | 6 | 47 | 0 | 0,0 % |
| Kretingos r. | 11 | 66 | 0 | 0,0 % |
| Neringos sav. | 4 | 32 | 0 | 0,0 % |
| Palangos m. | 6 | 59 | 5 | 8,5 % |
| Skuodo r. | 1 | 8 | 0 | 0,0 % |
| Šilutės r. | 11 | 43 | 1 | 2,3 % |
Kur neatitikimai kartojosi
- Palangos maudykla Nr. 4 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto (Palangos bendras paplūdimys) — neatitiko 2 iš 11
Visos apskrities vietos
| Vieta | Savivaldybė | Tipas | Neatitiko / mėginių | Naujausias tyrimas |
|---|---|---|---|---|
| Girulių paplūdimys | Klaipėdos m. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-01 Atitinka |
| Melnragės I paplūdimys | Klaipėdos m. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-01 Atitinka |
| Melnragės II paplūdimys | Klaipėdos m. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-01 Atitinka |
| Melnragės neįgaliųjų paplūdimys | Klaipėdos m. | Maudykla | 0 / 7 | 2026-09-01 Neįvertinta |
| Smiltynės I paplūdimys | Klaipėdos m. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-01 Atitinka |
| Smiltynės II paplūdimys | Klaipėdos m. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-01 Atitinka |
| Darbėnų tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Dvaro parko I-asis tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Juodupėnų tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Kašučių ežeras | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Klibių tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Lazdininkų tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Nasrėnų žvyrduobės tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Padvarių tvenkinys ties Kurmaičiais | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Rūdaičių tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Senosios Įpilties tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Vydmantų tvenkinys | Kretingos r. | Poilsio zona | 0 / 6 | 2026-08-18 Atitinka |
| Juodkrantės | Neringos sav. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-03 Atitinka |
| Nidos | Neringos sav. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-03 Atitinka |
| Pervalkos | Neringos sav. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-03 Atitinka |
| Preilos | Neringos sav. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-09-03 Atitinka |
| Palangos maudykla Nr. 3 – teritorija nuo Birutės kalno iki S. Dariaus ir S. Girėno g. (Bendras paplūdimys ties Birutės parku) | Palangos m. | Maudykla | 1 / 10 | 2026-09-11 Atitinka |
| Palangos maudykla Nr. 4 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto (Palangos bendras paplūdimys) | Palangos m. | Maudykla | 2 / 11 | 2026-09-11 Atitinka |
| Palangos maudykla Nr. 6 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 25 m į šiaurę nuo Rąžės upelio žiočių, iki „Rugelio“ tako, išskiriant 120 m teritoriją ties centrine gelbėjimo stotimi Žvejų g. 2A gelbėtojų vandens transportui išplukdyti į jūrą (Palangos bendrasis paplūdimys ties Rąžės upės žiotimis) | Palangos m. | Maudykla | 0 / 9 | 2026-09-11 Atitinka |
| Palangos maudykla Nr. 7 – teritorija nuo „Rugelio“ tako iki kavinės „Medūza“ (Palangos moterų paplūdimys) | Palangos m. | Maudykla | 1 / 10 | 2026-09-11 Atitinka |
| Pietinė Šventosios maudykla Nr. 4 – teritorija nuo Elijos g. iki Mėguvos g. (Šventosios moterų paplūdimys) | Palangos m. | Maudykla | 1 / 10 | 2026-09-11 Atitinka |
| Šiaurinė Šventosios maudykla Nr. 1 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio nuo Šventosios uosto infrastruktūros ribos 200 m į šiaurę, iki maudyklos teritorijos ribos 910 m į šiaurę (Šventosios bendras paplūdimys) | Palangos m. | Maudykla | 0 / 9 | 2026-09-11 Atitinka |
| Skuodo tvenkinys | Skuodo r. | Maudykla | 0 / 8 | 2026-08-28 Atitinka |
| Atmatos upė prie Rusnės | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 9 | 2026-09-10 Atitinka |
| Degučių tvenkinys | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-05-21 Atitinka |
| Kriauleidiškės tvenkinys | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-05-21 Atitinka |
| Kuršių marios ties Kintais | Šilutės r. | Maudykla | 0 / 9 | 2026-09-10 Atitinka |
| Ramučių tvenkinys | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-05-21 Atitinka |
| Vainuto tvenkinys | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-05-21 Atitinka |
| Vilkyčių parke | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-07-02 Atitinka |
| Vilkėnų tvenkinys | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-05-21 Atitinka |
| Šylių tvenkinys | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 1 | 2026-05-21 Atitinka |
| Šyšos upė ties Šilutės m. Darbininkų r. | Šilutės r. | Poilsio zona | 0 / 9 | 2026-09-10 Atitinka |
| Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla | Šilutės r. | Maudykla | 1 / 9 | 2026-09-10 Atitinka |
Skaičiai apskaičiuoti iš Higienos instituto paskelbtų mėginių; procentai — nuo įvertintų mėginių. Kaip skaičiuojame · Visos apskritys